Članovi kluba
Redni broj | PODACI O ČLANU | |||||
Prezime | Ime | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad | ||
01. | Babić | Zoran | Ledine 2 | 10 434 | Sv. Nedelja, Orešje | |
02. | Bilen | Mile | Smiljanska 143 | 53 000 | Gospić | |
03. | Bilen | Nikola | Smiljanska 143 | 53 000 | Gospić | |
04. | Đuriš | Ivan | Jeduševac 8 | 48 324 | Koprivnički bregi | |
05. | Đuriš Pocinho Goes | Ana Paula | Jeduševac 8 | 48 324 | Koprivnički bregi | |
06. | Filipović | Ante | Obala kneza Domagoja 32 | 21 322 | Brela | |
07. | Gašparić | Đeni | A. Cvetkovića 5a | 10 410 | Velika Gorica | |
08. | Gašparić | Damir | A. Cvetkovića 5a | 10 410 | Velika Gorica | |
09. | Hojan | Matija | Odranski vijenac 6 | 10 020 | Novi zagreb | |
10. | Jablan | Robert | Cernička 41 | 10 000 | Zagreb | |
11. | Jasprica | Edita | Odranski vijenac 6 | 10 020 | Novi zagreb | |
12. | Kobetić | Stefan | VII Trokut 9b | 10 020 | Zagreb | |
13. | Kobetić | Marijan | VII Trokut 9b | 10 020 | Zagreb | |
14. | Koc | Nikša | Ante Starčevića 20 | 21220 | Trogir | |
15. | Kosić | Rudi | Vrh 129 | 51 500 | Vrh, Krk | |
16. | Kralj | Nikola | Ljudevita Gaja 11 | 10 434 | Orešje | |
17. | Krivić | Matko | Sv. Mihovila 28, Kamen | 21 000 | Split | |
18. | Loje | Lucijan | Žabanjska 4 | 10 040 | Zagreb | |
19. | Ljubičić | Petar | Ratarska 44 | 10 000 | Zagreb | |
20. | Pilj | Dorotea | Stepanska 48 | 10 412 | Donja Lomnica | |
21. | Mikac | Robert | V. Nazora 7 | 40 000 | Čakovec | |
22. | Mikšić Kasun | Bianka | Ilirska 9 | 10 000 | Zagreb | |
23. | Modrić | Darko | Požari 6 | 33 000 | Virovitica | |
24. | Modrić | Marijana | Požari 6 | 33 000 | Virovitica | |
25. | Modrušan | Mladen | Modrušani 1e | 52 341 | Žminj | |
26. | Modrušan | Petra | Modrušani 1e | 52 341 | Žminj | |
27. | Mustapić | Dražen | Karlovačka cesta 37 | 10 020 | Zagreb | |
28. | Novosel | Petra | Potočna 47 a | 10 298 | Donja Bistra | |
29. | Rakovac | Aleksandra | Poljanska cesta 50 | 51 414 | Ičići | |
30. | Sopić | Domagoj | Kutinska 20 | 44 322 | Lipovljani | |
31. | Strikić | Katarina | Pišćine 1 | Podstrana | ||
32. | Šenolt | Ines | Trg Mate Lovraka 8a | 43 270 | Veliki Grđevac | |
33. | Šenolt | Miroslav | Trg Mate Lovraka 8a | 43 270 | Veliki Grđevac | |
34. | Šimon | Oliver | Janka Vukovića 3 | 10 000 | Zagreb | |
35. | Škorić | Milan | Römerhof 5 | 78 628 | Rottweil | |
36. | Špoljar | Damir | Milana Langa | 10 000 | Zagreb | |
37. | Tatomir | Lazar | Planinska 47 a | 31 226 | Dalj | |
38. | Telebar | Toni | Ljudevita Gaja 15 | 48 324 | Koprivnički bregi | |
39. | Udovičić | Marijan | Put Groblja 9 | 21 216 | Kaštel Štafilić | |
40. | Vukojević | Dalibor | Maslenička 12 | 10 010 | Novi Zagreb | |
41 | Kobetić | Tea | VII Trokut 11 | 10 020 | Zagreb |
